| | | | |
|
| | CPUID Eigenschaften:
|
| | | CPUID Hersteller | AuthenticAMD
|
| | | CPUID CPU Name | AMD Ryzen 5 1600X Six-Core Processor
|
| | | CPUID Revision | 00800F11h
|
| | | Erweiterte CPUID Revision | 00800F11h
|
| | | Plattform ID | C7h (Socket AM4)
|
| | | Microcode Update Revision | 0800111Ch
|
| | | SMU Firmware Version | 25.70.0
|
| | | HTT / CMP Einheiten | 2 / 6
|
| | | HTC Temperature Limit (TctlMax) | 115 °C (239 °F)
|
|
|
| | Befehlssatz:
|
| | | 64-bit x86-Erweiterung (AMD64, Intel64) | Unterstützt
|
| | | AMD 3DNow! | Nicht unterstützt
|
| | | AMD 3DNow! Professional | Nicht unterstützt
|
| | | AMD 3DNowPrefetch | Unterstützt
|
| | | AMD Enhanced 3DNow! | Nicht unterstützt
|
| | | AMD Extended MMX | Unterstützt
|
| | | AMD FMA4 | Nicht unterstützt
|
| | | AMD MisAligned SSE | Unterstützt
|
| | | AMD SSE4A | Unterstützt
|
| | | AMD XOP | Nicht unterstützt
|
| | | Cyrix Extended MMX | Nicht unterstützt
|
| | | Enhanced REP MOVSB/STOSB | Nicht unterstützt
|
| | | Float-16 Conversion Instructions | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | IA-64 | Nicht unterstützt
|
| | | IA AES Extensions | Unterstützt
|
| | | IA AVX | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | IA AVX2 | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | IA AVX-512 (AVX512F) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 52-bit Integer Instructions (AVX512IFMA52) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 FMAPS (AVX512_4FMAPS) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512VBMI) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | Nicht unterstützt
|
| | | IA AVX-512 VPOPCNTDQ | Nicht unterstützt
|
| | | IA BMI1 | Unterstützt
|
| | | IA BMI2 | Unterstützt
|
| | | IA FMA | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | IA MMX | Unterstützt
|
| | | IA SHA Extensions | Unterstützt
|
| | | IA SSE | Unterstützt
|
| | | IA SSE2 | Unterstützt
|
| | | IA SSE3 | Unterstützt
|
| | | IA Supplemental SSE3 | Unterstützt
|
| | | IA SSE4.1 | Unterstützt
|
| | | IA SSE4.2 | Unterstützt
|
| | | VIA Alternate Instruction Set | Nicht unterstützt
|
| | | ADCX / ADOX Befehl | Unterstützt
|
| | | CLFLUSH Befehl | Unterstützt
|
| | | CLFLUSHOPT Befehl | Unterstützt
|
| | | CLWB Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | CMPXCHG8B Befehl | Unterstützt
|
| | | CMPXCHG16B Befehl | Unterstützt
|
| | | Conditional Move Befehl | Unterstützt
|
| | | INVPCID Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | LAHF / SAHF Befehl | Unterstützt
|
| | | LZCNT Befehl | Unterstützt
|
| | | MONITOR / MWAIT Befehl | Unterstützt
|
| | | MONITORX / MWAITX Befehl | Unterstützt
|
| | | MOVBE Befehl | Unterstützt
|
| | | PCLMULQDQ Befehl | Unterstützt
|
| | | PCOMMIT Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | POPCNT Befehl | Unterstützt
|
| | | PREFETCHWT1 Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE Befehl | Unterstützt
|
| | | RDRAND Befehl | Unterstützt
|
| | | RDSEED Befehl | Unterstützt
|
| | | RDTSCP Befehl | Unterstützt
|
| | | SKINIT / STGI Befehl | Unterstützt
|
| | | SYSCALL / SYSRET Befehl | Unterstützt
|
| | | SYSENTER / SYSEXIT Befehl | Unterstützt
|
| | | Trailing Bit Manipulation Instructions | Nicht unterstützt
|
| | | VIA FEMMS Befehl | Nicht unterstützt
|
|
|
| | Sicherheits Besonderheiten:
|
| | | Advanced Cryptography Engine (ACE) | Nicht unterstützt
|
| | | Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | Nicht unterstützt
|
| | | Control-flow Enforcement Technology (CET) | Nicht unterstützt
|
| | | Dateiausführungsverhinderung (DEP, NX, EDB) | Unterstützt
|
| | | Hardware Random Number Generator (RNG) | Nicht unterstützt
|
| | | Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | Nicht unterstützt
|
| | | Memory Protection Extensions (MPX) | Nicht unterstützt
|
| | | PadLock Hash Engine (PHE) | Nicht unterstützt
|
| | | PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | Nicht unterstützt
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | Nicht unterstützt
|
| | | PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | Nicht unterstützt
|
| | | Prozessor Seriennummer (PSN) | Nicht unterstützt
|
| | | Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) | Nicht unterstützt
|
| | | Read Processor ID (RDPID) | Nicht unterstützt
|
| | | Safer Mode Extensions (SMX) | Nicht unterstützt
|
| | | Secure Memory Encryption (SME) | Unterstützt
|
| | | SGX Launch Configuration (SGX_LC) | Nicht unterstützt
|
| | | Software Guard Extensions (SGX) | Nicht unterstützt
|
| | | Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | Unterstützt
|
| | | Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | Unterstützt
|
| | | User-Mode Instruction Prevention (UMIP) | Nicht unterstützt
|
|
|
| | Energieverwaltungs Fähigkeiten:
|
| | | APM Power Reporting | Nicht unterstützt
|
| | | Application Power Management (APM) | Unterstützt
|
| | | Automatic Clock Control | Nicht unterstützt
|
| | | Configurable TDP (cTDP) | Nicht unterstützt
|
| | | Connected Standby | Unterstützt, Deaktiviert
|
| | | Core C6 State (CC6) | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | Digital Thermometer | Unterstützt
|
| | | Dynamic FSB Frequency Switching | Nicht unterstützt
|
| | | Enhanced Halt State (C1E) | Unterstützt
|
| | | Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | Nicht unterstützt
|
| | | Frequency ID Control | Nicht unterstützt
|
| | | Hardware P-State Control | Unterstützt
|
| | | Hardware Thermal Control (HTC) | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | LongRun | Nicht unterstützt
|
| | | LongRun Table Interface | Nicht unterstützt
|
| | | Overstress | Nicht unterstützt
|
| | | Package C6 State (PC6) | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | Parallax | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 1.0 | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 2.0 | Nicht unterstützt
|
| | | PowerSaver 3.0 | Nicht unterstützt
|
| | | Processor Duty Cycle Control | Nicht unterstützt
|
| | | Running Average Power Limit (RAPL) | Unterstützt
|
| | | Software Thermal Control | Nicht unterstützt
|
| | | SpeedShift (SST, HWP) | Nicht unterstützt
|
| | | Temperatur Sensing Diode | Unterstützt
|
| | | Thermal Monitor 1 | Nicht unterstützt
|
| | | Thermal Monitor 2 | Nicht unterstützt
|
| | | Thermal Monitor 3 | Nicht unterstützt
|
| | | Thermal Monitoring | Unterstützt
|
| | | Thermal Trip | Unterstützt
|
| | | Voltage ID Control | Nicht unterstützt
|
|
|
| | Virtualisierungs Besonderheiten:
|
| | | Encrypted State (SEV-ES) | Nicht unterstützt
|
| | | Extended Page Table (EPT) | Nicht unterstützt
|
| | | Hypervisor | Nicht vorhanden
|
| | | INVEPT Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | INVVPID Befehl | Nicht unterstützt
|
| | | Nested Paging (NPT, RVI) | Unterstützt
|
| | | Secure Encrypted Virtualization (SEV) | Unterstützt
|
| | | Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | Unterstützt
|
| | | Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | Nicht unterstützt
|
| | | Virtual Processor ID (VPID) | Nicht unterstützt
|
|
|
| | CPUID Besonderheiten:
|
| | | 1 GB Page Size | Unterstützt
|
| | | 36-bit Page Size Extension | Unterstützt
|
| | | 5-Level Paging | Nicht unterstützt
|
| | | 64-bit DS Area | Nicht unterstützt
|
| | | Adaptive Overclocking | Nicht unterstützt
|
| | | Address Region Registers (ARR) | Nicht unterstützt
|
| | | Code and Data Prioritization Technology (CDP) | Nicht unterstützt
|
| | | Core Performance Boost (CPB) | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | Core Performance Counters | Unterstützt
|
| | | CPL Qualified Debug Store | Nicht unterstützt
|
| | | Data Breakpoint Extension | Unterstützt
|
| | | Debug Trace Store | Nicht unterstützt
|
| | | Debugging Extension | Unterstützt
|
| | | Deprecated FPU CS and FPU DS | Nicht unterstützt
|
| | | Direct Cache Access | Nicht unterstützt
|
| | | Dynamic Acceleration Technology (IDA) | Nicht unterstützt
|
| | | Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | Nicht unterstützt
|
| | | Extended APIC Register Space | Unterstützt
|
| | | Fast Save & Restore | Unterstützt
|
| | | Hardware Lock Elision (HLE) | Nicht unterstützt
|
| | | Hybrid Boost | Nicht unterstützt
|
| | | Hyper-Threading Technology (HTT) | Unterstützt, Aktiviert
|
| | | Instruction Based Sampling | Nicht unterstützt
|
| | | Invariant Time Stamp Counter | Unterstützt
|
| | | L1 Context ID | Nicht unterstützt
|
| | | L2I Performance Counters | Unterstützt
|
| | | Lightweight Profiling | Nicht unterstützt
|
| | | Local APIC On Chip | Unterstützt
|
| | | Machine Check Architecture (MCA) | Unterstützt
|
| | | Machine Check Exception (MCE) | Unterstützt
|
| | | Memory Configuration Registers (MCR) | Nicht unterstützt
|
| | | Memory Type Range Registers (MTRR) | Unterstützt
|
| | | Model Specific Registers (MSR) | Unterstützt
|
| | | NB Performance Counters | Unterstützt
|
| | | Page Attribute Table (PAT) | Unterstützt
|
| | | Page Global Extension | Unterstützt
|
| | | Page Size Extension (PSE) | Unterstützt
|
| | | Pending Break Event (PBE) | Nicht unterstützt
|
| | | Performance Time Stamp Counter (PTSC) | Nicht unterstützt
|
| | | Physical Address Extension (PAE) | Unterstützt
|
| | | Platform Quality of Service Enforcement (PQE) | Nicht unterstützt
|
| | | Platform Quality of Service Monitoring (PQM) | Nicht unterstützt
|
| | | Process Context Identifiers (PCID) | Nicht unterstützt
|
| | | Processor Feedback Interface | Nicht unterstützt
|
| | | Processor Trace (PT) | Nicht unterstützt
|
| | | Restricted Transactional Memory (RTM) | Nicht unterstützt
|
| | | Self-Snoop | Nicht unterstützt
|
| | | Time Stamp Counter (TSC) | Unterstützt
|
| | | Time Stamp Counter Adjust | Nicht unterstützt
|
| | | Turbo Boost | Nicht unterstützt
|
| | | Virtual Mode Extension | Unterstützt
|
| | | Watchdog Timer | Unterstützt
|
| | | x2APIC | Nicht unterstützt
|
| | | XGETBV / XSETBV OS Enabled | Unterstützt
|
| | | XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States | Unterstützt
|
| | | XSAVEOPT | Unterstützt
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #1):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 00000001 | 00800F11-000C0800-7ED8320B-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|
| | | CPUID 00000006 | 00000004-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-209C01A9-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000340-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 80000000 | 8000001F-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 80000001 | 00800F11-20000000-35C233FF-2FD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-657A7952-2035206E-30303631 [AMD Ryzen 5 1600]
|
| | | CPUID 80000003 | 69532058-6F432D78-50206572-65636F72 [X Six-Core Proce]
|
| | | CPUID 80000004 | 726F7373-20202020-20202020-00202020 [ssor ]
|
| | | CPUID 80000005 | FF40FF40-FF40FF40-20080140-40040140
|
| | | CPUID 80000006 | 26006400-66006400-02006140-00808140
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-0000001B-00000000-00006599
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-00000007-0000400B-00000000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00008000-00000000-0001BCFF
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000019 | F040F040-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001B | 000003FF-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001D | 00004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 8000001D | 00004122-00C0003F-000000FF-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 8000001D | 00004143-01C0003F-000003FF-00000002 [SL 02]
|
| | | CPUID 8000001D | 00014163-03C0003F-00001FFF-00000001 [SL 03]
|
| | | CPUID 8000001E | 00000000-00000100-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001F | 00000007-0000016F-0000000F-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 00000001 | 00800F11-010C0800-7ED8320B-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|
| | | CPUID 00000006 | 00000004-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-209C01A9-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000340-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 80000000 | 8000001F-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 80000001 | 00800F11-20000000-35C233FF-2FD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-657A7952-2035206E-30303631 [AMD Ryzen 5 1600]
|
| | | CPUID 80000003 | 69532058-6F432D78-50206572-65636F72 [X Six-Core Proce]
|
| | | CPUID 80000004 | 726F7373-20202020-20202020-00202020 [ssor ]
|
| | | CPUID 80000005 | FF40FF40-FF40FF40-20080140-40040140
|
| | | CPUID 80000006 | 26006400-66006400-02006140-00808140
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-0000001B-00000000-00006599
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-00000007-0000400B-00000000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00008000-00000000-0001BCFF
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000019 | F040F040-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001B | 000003FF-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001D | 00004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 8000001D | 00004122-00C0003F-000000FF-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 8000001D | 00004143-01C0003F-000003FF-00000002 [SL 02]
|
| | | CPUID 8000001D | 00014163-03C0003F-00001FFF-00000001 [SL 03]
|
| | | CPUID 8000001E | 00000001-00000100-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001F | 00000007-0000016F-0000000F-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #3):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 00000001 | 00800F11-020C0800-7ED8320B-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|
| | | CPUID 00000006 | 00000004-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-209C01A9-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000340-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 80000000 | 8000001F-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 80000001 | 00800F11-20000000-35C233FF-2FD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-657A7952-2035206E-30303631 [AMD Ryzen 5 1600]
|
| | | CPUID 80000003 | 69532058-6F432D78-50206572-65636F72 [X Six-Core Proce]
|
| | | CPUID 80000004 | 726F7373-20202020-20202020-00202020 [ssor ]
|
| | | CPUID 80000005 | FF40FF40-FF40FF40-20080140-40040140
|
| | | CPUID 80000006 | 26006400-66006400-02006140-00808140
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-0000001B-00000000-00006599
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-00000007-0000400B-00000000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00008000-00000000-0001BCFF
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000019 | F040F040-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001B | 000003FF-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001D | 00004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 8000001D | 00004122-00C0003F-000000FF-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 8000001D | 00004143-01C0003F-000003FF-00000002 [SL 02]
|
| | | CPUID 8000001D | 00014163-03C0003F-00001FFF-00000001 [SL 03]
|
| | | CPUID 8000001E | 00000002-00000101-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001F | 00000007-0000016F-0000000F-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #4 Virtual):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 00000001 | 00800F11-030C0800-7ED8320B-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|
| | | CPUID 00000006 | 00000004-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-209C01A9-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000340-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 80000000 | 8000001F-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 80000001 | 00800F11-20000000-35C233FF-2FD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-657A7952-2035206E-30303631 [AMD Ryzen 5 1600]
|
| | | CPUID 80000003 | 69532058-6F432D78-50206572-65636F72 [X Six-Core Proce]
|
| | | CPUID 80000004 | 726F7373-20202020-20202020-00202020 [ssor ]
|
| | | CPUID 80000005 | FF40FF40-FF40FF40-20080140-40040140
|
| | | CPUID 80000006 | 26006400-66006400-02006140-00808140
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-0000001B-00000000-00006599
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-00000007-0000400B-00000000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00008000-00000000-0001BCFF
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000017 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000018 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000019 | F040F040-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001A | 00000003-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001B | 000003FF-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001D | 00004121-01C0003F-0000003F-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 8000001D | 00004122-00C0003F-000000FF-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 8000001D | 00004143-01C0003F-000003FF-00000002 [SL 02]
|
| | | CPUID 8000001D | 00014163-03C0003F-00001FFF-00000001 [SL 03]
|
| | | CPUID 8000001E | 00000003-00000101-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000001F | 00000007-0000016F-0000000F-00000000
|
|
|
| | CPUID Registers (CPU #5):
|
| | | CPUID 00000000 | 0000000D-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 00000001 | 00800F11-040C0800-7ED8320B-178BFBFF
|
| | | CPUID 00000002 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000003 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000005 | 00000040-00000040-00000003-00000000
|
| | | CPUID 00000006 | 00000004-00000000-00000001-00000000
|
| | | CPUID 00000007 | 00000000-209C01A9-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000008 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 00000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000A | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 0000000D | 00000007-00000340-00000340-00000000 [SL 00]
|
| | | CPUID 0000000D | 0000000F-00000340-00000000-00000000 [SL 01]
|
| | | CPUID 0000000D | 00000100-00000240-00000000-00000000 [SL 02]
|
| | | CPUID 80000000 | 8000001F-68747541-444D4163-69746E65 [AuthenticAMD]
|
| | | CPUID 80000001 | 00800F11-20000000-35C233FF-2FD3FBFF
|
| | | CPUID 80000002 | 20444D41-657A7952-2035206E-30303631 [AMD Ryzen 5 1600]
|
| | | CPUID 80000003 | 69532058-6F432D78-50206572-65636F72 [X Six-Core Proce]
|
| | | CPUID 80000004 | 726F7373-20202020-20202020-00202020 [ssor ]
|
| | | CPUID 80000005 | FF40FF40-FF40FF40-20080140-40040140
|
| | | CPUID 80000006 | 26006400-66006400-02006140-00808140
|
| | | CPUID 80000007 | 00000000-0000001B-00000000-00006599
|
| | | CPUID 80000008 | 00003030-00000007-0000400B-00000000
|
| | | CPUID 80000009 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000A | 00000001-00008000-00000000-0001BCFF
|
| | | CPUID 8000000B | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000C | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000D | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000E | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 8000000F | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000010 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000011 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000012 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000013 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000014 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000015 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
| | | CPUID 80000016 | 00000000-00000000-00000000-00000000
|
